AGCID Resultados
Resultados de las Becas para Extranjeros gestionadas por AGCID
 
Ir a resultados Cursos Internacionales, Diplomados y Movilidad
Magister
| Programa de Becas de la Cooperación Sur Sur, República de Chile - Nelson Mandela - Convocatoria 2025. 2025 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Angola | Emiliana Kumbelembe Zeferino |
| 2 | Angola | Mónica Luzimira Eyuba Congo |
| 3 | Angola | Tonny Antonio Antonio |
| 4 | Mozambique | Ivan Elias Nhamusso |
| 5 | Mozambique | Jorge Ali Ussene |
| Programa de Becas de la Cooperación Sur Sur, República de Chile - Convocatoria 2025. 2025 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | CONSTANZA DESIREE SANTORI SANTORI |
| 2 | Argentina | JUSTINE KONINCKX KONINCKX |
| 3 | Bolivia | JUDITH TANIA APAZA MARCA |
| 4 | Bolivia | PEDRO LARUTA MAMANI |
| 5 | Brasil | Alessandra Silveira Carvalho Borges da |
| 6 | Brasil | Andressa Kelly da Silva Santos Santos da Silva |
| 7 | Colombia | Catherine Hernandez Urrea |
| 8 | Colombia | Leidy Tatiana López López |
| 9 | Costa Rica | Jose Adolfo Gell Loría |
| 10 | Costa Rica | Laura Tatiana Rojas Camacho |
| 11 | Cuba | ADRIAN RUIZ CABRERA |
| 12 | Cuba | DAYRENE BELL FERNANDEZ |
| 13 | Cuba | YUNEIDY HERNÁNDEZ MONTALVO |
| 14 | Ecuador | JESSICA MARIBEL GUASTI ASHCA |
| 15 | Ecuador | ZORAIDA ESTHER DELGADO MEDINA |
| 16 | El Salvador | Josué Roberto Villacorta Hernández |
| 17 | El Salvador | Yasmin Areli Hernandez Pleites |
| 18 | Guatemala | Kevvin Alexander Tzib Jolomná |
| 19 | Guatemala | Yeymi Fabiola Pérez Juárez |
| 20 | Haití | Dieudonne Joseph |
| 21 | Honduras | CORAZON DE MARIA GOMEZ GOMEZ |
| 22 | Honduras | PATRICIA ISABEL GOMEZ SALGADO |
| 23 | Mexico | EDIEL BASILIO SANTIAGO BARRIOS |
| 24 | Mexico | ERWIN MEDINA JOSEFA |
| 25 | Panama | Ana Raquel Hernandez Moreno |
| 26 | Paraguay | Alba Alicia Espinoza Ruiz Díaz |
| 27 | Paraguay | Lucía Margarita Cortesi Patiño |
| 28 | Peru | Fabio Díaz Llocclla |
| 29 | Peru | José Luis Ricra Mayorca |
| 30 | Republica Dominicana | Anabel Diroche Tejada |
| 31 | Republica Dominicana | Berna Aileen De La Cruz Mejía |
| 32 | Trinidad y Tobago | Daniel Deon Jaggasar |
| 33 | Uruguay | Matías Rafael Navarrete Chiarlone |
| Programa De Becas De Cooperación Sur Sur - Republica De Chile, Convocatoria 2024. 2024 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | GUSTAVO DAMIAN BOLAÑUK |
| 2 | Argentina | PABLO ANDRES MANFREDI |
| 3 | Argentina | SOFÍA PEARL HEALY |
| 4 | Bolivia | ANGEL RAFAEL SURCO CHUQUIMIA |
| 5 | Bolivia | FRANKLIN SANTOS MAMANI |
| 6 | Bolivia | GABRIELA QUISPE SANCHEZ |
| 7 | Brasil | GABRIELA ROCHA MACHADO |
| 8 | Brasil | VICTOR HUGO PETERSEN PETERSEN |
| 9 | Costa Rica | Claudia Hernandez Viquez |
| 10 | Costa Rica | Crismari Dayana Lopez Pauth |
| 11 | Costa Rica | Shirley Paola Alvarez Villalobos |
| 12 | Cuba | Claudia Sardiñas Pereira |
| 13 | Cuba | Naila Garcia Méndez |
| 14 | Cuba | Yuneisy Delgado Piedra |
| 15 | Ecuador | JOSE MAURICIO LUCAS MERO |
| 16 | Ecuador | MAGDALENA DEL CARMEN RIVERA BURGOS |
| 17 | Ecuador | ROMMEL MAURICIO VASQUEZ GARCIA |
| 18 | El Salvador | Carla Marcela Alvarenga Balderrama |
| 19 | El Salvador | Marcela Beatríz López Pira |
| 20 | El Salvador | Walter Alexis Madrid López |
| 21 | Guatemala | Luis Armando Villaseñor Alvarez |
| 22 | Guatemala | Sofia Muñoz Najarro |
| 23 | Guatemala | Solangel Ester De León González |
| 24 | Honduras | DORIAN JOEL DURON RIVERA |
| 25 | Honduras | NERY ARNALDO MOLINA TURCIOS |
| 26 | Panama | Jose Manuel Rodrigues Gonzalez |
| 27 | Paraguay | Ana Gabriela Portillo Martínez |
| 28 | Paraguay | Aramí Cáceres Romero |
| 29 | Paraguay | Dolly Maricel Giménez Sanchez |
| 30 | Republica Dominicana | Erika Merlina Navarro Tejeda |
| 31 | Republica Dominicana | Nathanael Felix Severino Cuevas |
| 32 | Republica Dominicana | Oliver Garcia Ramirez |
| 33 | Uruguay | Nancy Virginia Guillermo Pereira |
| Programa De Becas De Cooperación Sur Sur - Para Países Miembros De La Alianza Del Pacífico - Convocatoria 2024 2024 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Colombia | DIEGO FERNANDO SANCHEZ LOPEZ |
| 2 | Colombia | Laura Sofía Romero Quimbay |
| 3 | Colombia | MARIA CAMILA RONCANCIO JIMENEZ |
| 4 | Colombia | RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ |
| 5 | Mexico | Ana Laura Barrón Olivera |
| 6 | Mexico | Carolina Barraza Zambada |
| 7 | Mexico | Francisco Javier García Zavaleta |
| 8 | Mexico | Jocelyne Lariza Aramburo Estrada |
| 9 | Peru | GISA ILA ESPINAL SANTOS |
| 10 | Peru | LEILA PAOLA SOTO RUESTA |
| 11 | Peru | Maykol Medrano Ccahuana |
| 12 | Peru | SHEYLA MILAGROS AREVALO CHACOLLA |
| Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur, República de Chile - Nelson Mandela - Convocatoria 2024. 2023 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Angola | AGUEDA DANIELA VELOSO AFONSO . |
| 2 | Angola | delmares arquimedes chinjunda cardoso . |
| 3 | Kenya | Alphonce Ndolo Opiyo |
| 4 | Mozambique | cristovao bolacha |
| 5 | Mozambique | TUBIAS CAPAINA |
| 6 | Mozambique | YARA DA GUERRA GENERAL . |
| 7 | Mozambique | YURTEN EULER DINIS . |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL - MAGISTER PARA PAISES MIEMBROS DE LA ALIANZA PACIFICO - CONVOCATORIA 2023. 2023 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Colombia | CARMEN BIBIANA OSORIO BERMUDEZ |
| 2 | Colombia | Kelly Patricia Ortega Herrera |
| 3 | Colombia | Yeraldin Lucio Idrobo |
| 4 | Colombia | Yohann Camilo Solórzano Céspedes |
| 5 | Mexico | Arturo Aguirre Gamero |
| 6 | Mexico | Carlos Michaca Herrera |
| 7 | Mexico | Jessica Alejandra Sanchez Santos |
| 8 | Mexico | Zaire Monserrat Hernández Garduño |
| 9 | Peru | Elizabeth GUILLEN CASTRO |
| 10 | Peru | JORGE LUIS GONZALES OCHOA |
| 11 | Peru | KATYA DANIELLA RIOLO VELASQUEZ |
| 12 | Peru | LISSETH BRENDALI CONCHA VELASQUEZ |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACION HORIZONTAL - REPUBLICA DE CHILE - CONVOCATORIA 2023. 2023 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | MARÍA FLORENCIA MORALES DOMÍNGUEZ |
| 2 | Bolivia | ALEJANDRA NOELIA LOAYZA GUZMAN |
| 3 | Bolivia | JAZMIN MAYRA QUIROZ CALIZAYA |
| 4 | Bolivia | JHONNY COPA LIMACHI |
| 5 | Bolivia | YASMIRA FIDELIA PONGO GRANDON |
| 6 | Brasil | LUÍSA DANTAS SAMPAIO |
| 7 | Costa Rica | Daniela María Arrieta Arrieta |
| 8 | Costa Rica | José Mario Agüero Quesada |
| 9 | Cuba | Angel Pérez Pérez |
| 10 | Cuba | Ismarays Padrón Pérez |
| 11 | Cuba | Marla Lavin Hernández |
| 12 | Ecuador | ALEX MANUEL MORA LOPEZ |
| 13 | Ecuador | DAMARIS SHALOM NIETO AYALA |
| 14 | Ecuador | ERIKA LILIANA MACAS RAMIREZ |
| 15 | Ecuador | JENNIFER ANDREA ORDOÑEZ URGILES |
| 16 | El Salvador | Angela del Socorro Martinez Cardoza |
| 17 | El Salvador | Claudia Cecilia Rivera Alarcon |
| 18 | Guatemala | Debby Dayann Ramírez González |
| 19 | Guatemala | Suseth Eunice Morales Orellana |
| 20 | Honduras | BESSY ARACELY DERAS LOPEZ |
| 21 | Honduras | JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ |
| 22 | Panama | Ramiro Javier Solis Villarreal |
| 23 | Panama | Viviane Guadalupe Ali Suarez |
| 24 | Paraguay | FANNY ISIDORA PINEDA ROLÓN |
| 25 | Paraguay | MARCELO BRITOS CARBALLO |
| 26 | Paraguay | REBECA ADRIANA CARBALLO SERVIN |
| 27 | Republica Dominicana | ANA GISSELL CHIRENO CHIRENO |
| 28 | Republica Dominicana | ANDERSON JAVIER SALAS SEBASTIAN |
| 29 | Trinidad y Tobago | POMPEY UCHENNA - |
| 30 | Uruguay | Joaquín Toledo Tesoro |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE CONVOCATORIA AÑO 2022 2022 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | ANA BELÉN TENORIO RICCA |
| 2 | Argentina | FACUNDO DAVID BARRIOS SOTO |
| 3 | Bolivia | CARLOS ANDRES MONZON QUISPE |
| 4 | Bolivia | JAIME MANUEL ORTEGA PERALES |
| 5 | Bolivia | JIMENA ZUBIETA ROJAS |
| 6 | Bolivia | MAGALI MAYA QUISBERT GOMEZ |
| 7 | Brasil | MARIANA RODRIGUES PEREIRA |
| 8 | Costa Rica | Andrea Castro González |
| 9 | Costa Rica | Joselyn Alejandra Arce Marenco |
| 10 | Costa Rica | María Carolina Méndez Lara |
| 11 | Cuba | Alejandro Hernandez Dauval |
| 12 | Cuba | Claudia Espinosa Viñals |
| 13 | Cuba | Liemnys Vázquez Moreno |
| 14 | Cuba | Marcos Alfonso Brooks Kindelán |
| 15 | Cuba | Yenisleidys Fernández Guerrero |
| 16 | Ecuador | GABRIELA LUCIA MONTALVO RAMIREZ |
| 17 | Ecuador | MARIA ZULEIMA CARRASCO CAZCO |
| 18 | Ecuador | OSWALDO DAVID HERRERA AVILA |
| 19 | Ecuador | WILLIAM SEGUNDO ESPINOSA DIAZ |
| 20 | Ecuador | XIMENA ABIGAIL VILLAGOMEZ HERRERA |
| 21 | El Salvador | Douglas Orlando Molina García |
| 22 | El Salvador | Julio Armando Orellana Beltrán |
| 23 | El Salvador | Katherine Andrea González Arce |
| 24 | El Salvador | Wendy Carolina García Méndez |
| 25 | Guatemala | Andrea Margarita Diaz |
| 26 | Guatemala | Ninoshka Analí López Xalín |
| 27 | Guatemala | Samuel Noriega Labbé |
| 28 | Haití | Gracieuse Dolis |
| 29 | Paraguay | DIOMEDES JUAN ABEL FLEITAS MATTO |
| 30 | Paraguay | LIZ MILAGRO MARTINEZ GARAY |
| 31 | Paraguay | MARIA ASUNCION COLLANTE JARA |
| 32 | Uruguay | ELIZABETH CABRERA PEREZ |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE – REPÚBLICA DOMINICANA CONVOCATORIA AÑO 2022 2022 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Republica Dominicana | Lia Hernandez Alvarado |
| 2 | Republica Dominicana | Sabeida Perez Reyes |
| 3 | Republica Dominicana | Virma Disent Del Orbe |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL - MAGÍSTER PARA PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, CONVOCATORIA AÑO 2022 2022 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Colombia | KELLY JOHANNA ARÉVALO RODRIGUEZ |
| 2 | Colombia | NATALIA CAMILA ZAPATA MEDINA |
| 3 | Colombia | VICTOR HUGO VIDAL MOLINA |
| 4 | Colombia | WILSON ALEXANDER DIAZ LOZADA |
| 5 | Mexico | DANIEL ALBERTO RENTERIA ROJAS |
| 6 | Mexico | METZLI JOCELYN HERNÁNDEZ MERCHENA |
| 7 | Mexico | NAYELY XIMENA ESTRADA ESTRADA |
| 8 | Mexico | PAOLA MEDINA HERNANDEZ |
| 9 | Peru | ALFIO ESTEBAN BARRA |
| 10 | Peru | KAREN ALEXANDRA LAU ALARCON |
| 11 | Peru | LEYDI ELSA RAMOS LEDESMA |
| 12 | Peru | ROSA INES VASQUEZ HIDALGO |
| PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL REPÚBLICA DE CHILE – REPÚBLICA DE HONDURAS CONVOCATORIA AÑO 2022 2022 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Honduras | Carlos Daniel Fuentes España |
| Programa de Becas José Martí 2020 2020 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Cuba | Laura Ramírez Cabrera |
| 2 | Cuba | Luisbel González Pérez de Medina |
| Programa de Becas República de Chile 2020 2020 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Augusto Luciano Mathurin |
| 2 | Argentina | Clarisa Laura Corral Corral |
| 3 | Argentina | Mirta Vera |
| 4 | Argentina | Rocío Eva TEMPESTI TEMPESTI |
| 5 | Bolivia | CLOTILDE VELIZ VELIZ |
| 6 | Bolivia | JAIME RODRIGO CARDOZO ROMERO |
| 7 | Bolivia | JASMANNY MEJIA HEREDIA |
| 8 | Bolivia | LIZ KAREN MONTECINOS RIVERO |
| 9 | Bolivia | NESTOR JAVIER JURADO LAIME |
| 10 | Bolivia | SUSANA MONTERO JAVIER |
| 11 | Brasil | ARTENIZIA DE SOUZA PEREIRA |
| 12 | Brasil | HENRIQUE FERREIRA CHAVES |
| 13 | Brasil | LUCAS DE PAULA LANDIN |
| 14 | Brasil | MARIANA BARBOSA GUIMARAES |
| 15 | Brasil | ROSÂNGELA SILVA FREITAS |
| 16 | Costa Rica | DANNY MARCELO ESQUIVEL LOBO |
| 17 | Ecuador | ARIELA DENISE ORBEA CEVALLOS |
| 18 | Ecuador | DORIS CECILIA BECERRA LOPEZ |
| 19 | Ecuador | KESHIA LISBETH PICO SORNOZA |
| 20 | Ecuador | MARICELA AGUILAR CHALACAN |
| 21 | Ecuador | MONICA GUADALUPE ZURITA VIVERO |
| 22 | Ecuador | TATIANA ESTEFANIA SALTOS HIDALGO |
| 23 | El Salvador | Katya Alejandra Méndez Lucero |
| 24 | El Salvador | Marlon Antonio Sanchez Gonzalez |
| 25 | Guatemala | Luisa Fernanda Mejía Rivera |
| 26 | Guatemala | Susana Gabriela García Méndez |
| 27 | Haití | ANDY BRENORD |
| 28 | Haití | WILNER PETIT-FRERE |
| 29 | Honduras | CHENY RICARDO ORTIZ DOLMO |
| 30 | Honduras | JOSE LUIS OBANDO ANTUNEZ |
| 31 | Panama | LIBORIO WIÑAPILER NAVAS IGLESIAS |
| 32 | Paraguay | Adriana Isabel Canclini González |
| 33 | Paraguay | Antonella Mascheroni Mercado |
| 34 | Paraguay | Cynthia Carolina Centurión Barboza |
| 35 | Paraguay | Ignacio Casaña Portella |
| 36 | Paraguay | Pablo Enrique Godoy Blanco |
| 37 | Paraguay | Paula Anahi Maidana Saldivar |
| 38 | Republica Dominicana | Cornelio Antonio Polanco Acosta |
| 39 | Uruguay | HERNAN FILGUEIRAS DI LORENZO |
| MAGISTER PARA PAISES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 2020 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Colombia | DINA MARÍA PAZ CABRERA |
| 2 | Colombia | JOSE THOMAS RAMÍREZ RIVADENEIRA |
| 3 | Colombia | LAURA DANIELA POVEDA GOMEZ |
| 4 | Colombia | MARIANA PELÁEZ ROJAS |
| 5 | Colombia | NORA ELENA RESTREPO PALACIO |
| 6 | Colombia | SARA MARÍA ARIZA GASCA |
| 7 | Mexico | ALEJANDRA MEDINA MORA FERNANDEZ |
| 8 | Mexico | ALEXANDRA VIRIDIANA TORRES RODRIGUEZ |
| 9 | Mexico | ALFONSO HERNANDEZ DELGADILLO |
| 10 | Mexico | BERTA MARTINEZ SEBASTIAN |
| 11 | Mexico | Blanca Alejandra RODRÍGUEZ HUITRADO |
| 12 | Mexico | Diego Navarro Gonzalez |
| 13 | Mexico | Griselda PRADO GONZÁLEZ |
| 14 | Mexico | Mary Mar RAMÍREZ GARCÍA |
| 15 | Mexico | NAYELI XIMENA ESTRADA ESTRADA |
| 16 | Mexico | SAMUEL LOAIZA MALDONADO |
| 17 | Mexico | TANIA NALLELY MUÑOZ MARTINEZ |
| 18 | Peru | ANGIE CAROL MONTENEGRO HOYOS |
| 19 | Peru | CESAR EDUARDO CASTRO CHAVEZ |
| 20 | Peru | CLAUDIA IBETH MEJIA MAMANI |
| 21 | Peru | CRISTINA CARMEN FERNANDEZ AGUILAR |
| 22 | Peru | FIORELA CELHESTE INOCENTE CAQUI |
| 23 | Peru | FLORA GABRIELA SARCO JIMÉNEZ |
| 24 | Peru | JUDITH DEL ROSARIO ORTEGA PORRAS |
| 25 | Peru | LUIGI JHEMER GUEVARA CERVERA |
| 26 | Peru | MARCELO ALEJANDRO MEDINA HERENCIA |
| República de Chile - Nelson Mandela 2020 2020 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Angola | Abias Porfirio Cinco Reis |
| 2 | Angola | Sidonia Cudela Ncula Membo |
| 3 | Mozambique | Alberto Filipe Machamacha |
| 4 | Mozambique | Anastacio Zarina Bonofacio Mombassa |
| 5 | Mozambique | Anibal Joaquim Munguambe |
| 6 | Sudáfrica | Kwena Sidney Raphahla |
| Programa de Becas para Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional 2020 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Costa Rica | TATIANA BARTELS ORTEGA |
| 2 | El Salvador | Claudia Jeannette Guardado Rodríguez |
| 3 | Guatemala | Jeammy Aracely Lemus ------ |
| 4 | Honduras | CLAUDETTE REGINA CORRALES PAZ |
| 5 | Uruguay | MARÍA GRACIA DELGADO ITURRIA |
| Beca Kizuna para Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica. 2019 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Colombia | ÁNGELA MARÍA CHAMORRO ERAZO |
| 2 | Ecuador | LILIANA MORAIMA BARROS BASTIDAS |
| 3 | Ecuador | MAYRA JOHANNA PEÑAFIEL PLAZARTE |
| 4 | El Salvador | Mauricio René Chorro N/A |
| 5 | Republica Dominicana | Marcos Eduardo Paniagua Yost |
| Programa de Becas República de Chile Nelson Mandela 2019 2019 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Angola | Amandio Jamba Pedro Da Fonseca |
| 2 | Angola | Jose Manuel Fortes Eduardo |
| 3 | Angola | Marcia da graça de sousa Gaspar |
| 4 | Angola | Paciaencia Nsango Monamo Nanga |
| 5 | Angola | Pinto Zacarias Ferraz |
| 6 | Mozambique | Afonso Vagarecha cabico Muibo |
| 7 | Mozambique | Alirio Alcancer Rungo |
| 8 | Mozambique | Andre Tesoura Maoze |
| 9 | Mozambique | Antonio Jose Aleixo |
| 10 | Mozambique | Benicio Azevedo Jacinto |
| 11 | Mozambique | Boaventura Isac Jonas Muacha |
| 12 | Mozambique | cassamo Mahomed Ismail |
| 13 | Mozambique | Celsa Cristna Chamomba |
| 14 | Mozambique | Cesario Maria Raimundo Muiaquinha |
| 15 | Mozambique | Chaneta Domingos Araujo |
| 16 | Mozambique | Clemildo Riba Gouveias Dias |
| 17 | Mozambique | Dinoclaudio Zacarias Rafael |
| 18 | Mozambique | Eduardo Santos |
| 19 | Mozambique | Elias Sabao Macuacua |
| 20 | Mozambique | Euginol Carlos Fereira |
| 21 | Mozambique | Fenando Manuel Zacarias |
| 22 | Mozambique | Helder Armando Miteca |
| 23 | Mozambique | Ismail Abujate |
| 24 | Mozambique | Jose Mateus Vilanculo |
| 25 | Mozambique | Leonora Leornado Uaite |
| 26 | Mozambique | Munir Naimo |
| 27 | Mozambique | Nilda Rosa Francisco Ernesto |
| 28 | Mozambique | Rafael Goncalves Voloua |
| 29 | Mozambique | Raul Mabasso |
| 30 | Mozambique | Rogerio Pinto Moreira |
| 31 | Mozambique | Teodosio Rafael Cuamba |
| 32 | Sudáfrica | Norman Sandile Tembe |
| Programa de Becas República de Chile Año 2019 2019 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Argentina | Laura Denise Koch Silberstein |
| 2 | Argentina | Lucrecia María Vagni Vagni |
| 3 | Bolivia | ERICKA DANIELA SAUZA MOLINA |
| 4 | Bolivia | LIZBETH JHOVANA SIVILA CORTEZ |
| 5 | Bolivia | WARI SURUMI PEREDO VALENZUELA |
| 6 | Brasil | ANDREA BIANCA CHONG RIBEIRO |
| 7 | Brasil | MARCIA VIEIRA FREITAS |
| 8 | Brasil | WALTER BRUNO GOMES AZEVEDO |
| 9 | Colombia | JOVANNY RODRIGUEZ N/A |
| 10 | Colombia | SAMUEL FRANCISCO SÁNCHEZ HENAO |
| 11 | Costa Rica | Christian Valverde Mora |
| 12 | Costa Rica | José Pablo Montoya Calvo |
| 13 | Costa Rica | María Elena Gonzalez Fallas |
| 14 | Ecuador | ANABEL AZUCENA PÉREZ GUALPA |
| 15 | Ecuador | JOSÉ DAMIÁN ANDRADE GOMEZ |
| 16 | Ecuador | SANDRA EUGENIA LOJANO VELE |
| 17 | El Salvador | Jennifer Mewsette Sánchez Cruz |
| 18 | El Salvador | Juan Carlos López Reyes |
| 19 | El Salvador | Kathia Rosibel Orellana Romero |
| 20 | El Salvador | Ricardo Antonio Vigil Mejía |
| 21 | Guatemala | Annelys Padilla Villatoro |
| 22 | Guatemala | Elsa Aída Dacosta Vidal |
| 23 | Guatemala | Guisella Patricia Tobar Bolaños |
| 24 | Guatemala | Juan Alejandro Osorio Rosales |
| 25 | Guatemala | Paola Alejandra Arévalo Rodríguez |
| 26 | Guyana | Analese Sancia Roman-Benn - |
| 27 | Guyana | Madonna Erica Grimes - |
| 28 | Guyana | Olanna Alika Bacchus - |
| 29 | Haití | CLERVIL HENRISSAINT |
| 30 | Haití | HANDY MIKLAND BATHARD |
| 31 | Haití | WOLVE IRVENS CHARLES |
| 32 | Honduras | BELKIS SARAHI HERNANDEZ VELASQUEZ |
| 33 | Honduras | BLANCA CRISTINA CANALES ORDOÑEZ |
| 34 | Honduras | CARLOS DANIEL NOLASCO FLORES |
| 35 | Honduras | JOSUE DANIEL ZUNIGA MEDINA |
| 36 | Honduras | LOREN PAOLA MACIAS BU |
| 37 | Jamaica | doreth Montaque |
| 38 | Panama | Evelyn Solís Cedeño |
| 39 | Panama | Marisín Del Carmen Tenorio Pérez |
| 40 | Paraguay | SERGIO RAFAEL CARDENAS BARRIOS |
| 41 | Peru | CARMEN VANESSA MONTERO CONTRERAS |
| 42 | Peru | SELMA HEINI SANTOME SANCHEZ |
| 43 | Republica Dominicana | Fernando Miguel Morban Gómez |
| 44 | Republica Dominicana | Flor de Liz Andreina Martínez Taveras |
| 45 | Republica Dominicana | Ronny de Jesus Almonte Hernandez |
| 46 | Uruguay | Kevork Micael Nalbandian Geymonat |
| 47 | Venezuela | CARLOS JOSE FLORES ANGULO |
| Programa de Becas José Martí 2019 2019 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Cuba | Camilo Ernesto González Machado |
| 2 | Cuba | Karen Alfonso Gomez Cabrera |
| 3 | Cuba | Lixania Reyes Jardinez |
| 4 | Cuba | Nadia Baez Quiñones |
| 5 | Cuba | Yisset Caridad Rabeiro Rodríguez |
| Programa de Becas Reciprocidad Chile-México 2019 2019 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Mexico | BELEN JIMENEZ JIMENEZ |
| 2 | Mexico | CYNTHIA ZARATE LAZCANO |
| 3 | Mexico | DENISSE LARRACILLA RAZO |
| 4 | Mexico | ELIZABETH GUADALUPE ROJAS ESTRADA |
| 5 | Mexico | GUADALUPE JAIME HERRERA |
| 6 | Mexico | JAVIER ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ |
| 7 | Mexico | LUIS HECTOR SERRA VEGA |
| 8 | Mexico | MARTHA TERESA MARTELL MENDEZ |
| 9 | Mexico | REBECA MORENO SANTOYO |
| 10 | Mexico | VALENTINA DE LA GARZA GUEVARA |
| Convocatoria Programa de Movilidad Estudiantil Manuela Sáenz - Primer semestre académico año 2018. 2018 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Ecuador | ANDERSON ISAAC GUAMAN VIVEROS |
| 2 | Ecuador | ELVIS KEVIN CRESPIN BUESTAN |
| 3 | Ecuador | ESTFANIA MERCEDES HARO VITERI |
| 4 | Ecuador | Henry David Llerena Montenegro |
| 5 | Ecuador | JOFFRE ALEJANDRO QUINTEROS CARABALI |
| 6 | Ecuador | Jonathan Joel Guaman Asencio |
| 7 | Ecuador | Joshelyn Andrea Intriago Paredes |
| 8 | Ecuador | Kiura Madelane Escalante Pin |
| 9 | Ecuador | LILY MARLEN SANDOVAL GARCIA |
| 10 | Ecuador | Roger Andrés Cedeño Marín |
| 11 | Paraguay | CAMILA ERNA ORTIZ GRABSKI |
| 12 | Paraguay | EVER JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ |
| 13 | Paraguay | GERMAN PENAYO RODRIGUEZ |
| 14 | Paraguay | HERMINIO REYES LOPEZ |
| 15 | Paraguay | JOSE RAFAEL OTTAVIANO LOPEZ |
| 16 | Paraguay | LAURA ADRIANA ACUÑA MARTINEZ |
| 17 | Paraguay | MARIA LAURA RUIZ DIAZ PINHO |
| 18 | Paraguay | ROCIO CELESTE ACOSTA RIVEROS |
| 19 | Paraguay | SARA VERONICA CHAMORRO BAREIRO |
| 20 | Paraguay | YENNY ELIZABETH DUARTE RIQUELME |
| Beca Kizuna para Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica. 2018 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Bolivia | JUAN PABLO LENIZ LOAIZA |
| 2 | Costa Rica | Katherine de los Angeles Vargas Pádilla |
| 3 | Costa Rica | Marco Antonio Vega Romero |
| 4 | Ecuador | MARIO SANTIAGO PIARPUEZAN QUINTANCHALA |
| 5 | Mexico | JESUS ALEJANDRO HARO QUEZADA |
| Programa de Becas República de Chile Nelson Mandela 2018 2018 | ||
|---|---|---|
| Seleccionados | ||
| Nº | Pais | Nombre |
| 1 | Angola | Antonio Abel Chivala Kamutali Kamutali |
| 2 | Angola | CLAUDIA ESTER DOMINGOS GRAÇA MAIA MAIA |
| 3 | Angola | Luisa Mamonica Adriano Fernandes Fernandes |
| 4 | Angola | MIGUEL DOMINGOS DIVOVO DIVOVO |
| 5 | Angola | SAMUEL VALDEMIRO TEMBO PEQUENO PEQUENO |
| 6 | Mozambique | Afonso David Zunguza Zunguza |
