A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
GRADO | ESTAMENTO | Sueldo Base | Gastos de Representación | Asignación Profesional | Asignación de Responsabilidad | DL 3501 | LEY 18675 | LEY 18566 | LEY 19185 | LEY 18717 | DECRETO LEY 3551 | TOTAL HABERES MENSUALES | BASE CALCULO | Componente base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Total Modernización | RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
1C | JEFE SUP. DE SERVICIO | 759.353 | 227.806 | 607.484 | 303.741 | 264.000 | 99.096 | 228.126 | 105.823 | 1.415.210 | | | 4.010.639 | 3.085.788 | 462.868 | 234.520 | | 697.388 | 4.708.027 |
ESTAMENTO DIRECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | DIRECTIVO | 712.050 | | 569.646 | 284.820 | 264.000 | 92.923 | 240.095 | 111.875 | 1.329.519 | | | 3.604.928 | 2.896.035 | 434.405 | 220.099 | 231.683 | 886.187 | 4.491.115 |
ESTAMENTO PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | PROFESIONAL | 671.764 | | 537.408 | | 264.000 | 87.665 | 246.243 | 115.053 | 1.197.754 | | | 3.119.887 | 2.406.926 | 361.039 | 182.926 | 192.554 | 736.519 | 3.856.406 |
5 | PROFESIONAL | 723.193 | | 611.253 | | | 94.377 | 297.027 | 131.730 | 1.239.417 | | | 3.096.997 | 2.573.863 | 386.079 | 195.614 | 205.909 | 787.602 | 3.884.599 |
5 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 723.193 | | | | | 94.377 | 297.027 | 131.730 | 1.239.417 | | | 2.485.744 | 1.962.610 | 294.392 | 149.158 | 157.009 | 600.559 | 3.086.303 |
6 | PROFESIONAL | 682.204 | | 545.757 | | | 89.028 | 313.967 | 124.267 | 1.159.446 | | | 2.914.669 | 2.387.407 | 358.111 | 181.443 | 190.993 | 730.547 | 3.645.216 |
6 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 682.204 | | | | | 89.028 | 313.967 | 124.267 | 1.159.446 | | | 2.368.912 | 1.841.650 | 276.248 | 139.965 | 147.332 | 563.545 | 2.932.457 |
7 | PROFESIONAL | 628.824 | | 497.986 | | | 82.062 | 256.045 | 105.551 | 1.102.455 | | | 2.672.923 | 2.229.265 | 334.390 | 169.424 | 178.341 | 682.155 | 3.355.078 |
8 | PROFESIONAL | 582.198 | | 446.636 | | | 75.977 | 237.070 | 97.717 | 995.156 | | | 2.434.754 | 2.023.990 | 303.599 | 153.823 | 161.919 | 619.341 | 3.054.095 |
9 | PROFESIONAL | 539.018 | | 404.187 | | | 70.342 | 219.485 | 90.495 | 913.586 | | | 2.237.113 | 1.856.791 | 278.519 | 141.116 | 148.543 | 568.178 | 2.805.291 |
9 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 539.018 | | | | | 70.342 | 219.485 | 90.495 | 913.586 | | | 1.832.926 | 1.452.604 | 217.891 | 110.398 | 116.208 | 444.497 | 2.277.423 |
10 | PROFESIONAL | 499.127 | | 365.774 | | | 65.136 | 203.246 | 83.784 | 835.044 | | | 2.052.111 | 1.699.945 | 254.992 | 129.196 | 135.996 | 520.184 | 2.572.295 |
12 | PROFESIONAL | 427.946 | | 299.568 | | | 55.847 | 174.256 | 71.833 | 703.969 | | | 1.733.419 | 1.431.483 | 214.722 | 108.793 | 114.519 | 438.034 | 2.171.453 |
12 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 427.946 | | | | | 55.847 | 174.256 | 71.833 | 703.969 | | | 1.433.851 | 1.131.915 | 169.787 | 86.026 | 90.553 | 346.366 | 1.780.217 |
13 | PROFESIONAL | 396.234 | | 269.046 | | | 51.709 | 147.586 | 60.848 | 652.891 | | | 1.578.314 | 1.318.171 | 197.726 | 100.181 | 105.454 | 403.361 | 1.981.675 |
ESTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ADMINISTRATIVO | 499.127 | | | | | 65.136 | 56.463 | 23.298 | 390.200 | | | 1.034.224 | 889.327 | 133.399 | 67.589 | 71.146 | 272.134 | 1.306.358 |
12 | ADMINISTRATIVO | 427.946 | | | | | 55.847 | 53.973 | 21.300 | 373.405 | | | 932.471 | 801.351 | 120.203 | 60.903 | 64.108 | 245.214 | 1.177.685 |
12 | ADMINISTRATIVO CON ASIG.PROFESIONAL | 427.946 | | 299.568 | | | 55.847 | 174.256 | 71.833 | | 25.206 | 654.762 | 1.709.418 | 1.407.482 | 211.122 | 106.969 | 112.599 | 430.690 | 2.140.108 |
16 | ADMINISTRATIVO | 314.453 | | | | | 41.036 | 42.877 | 16.722 | 329.122 | | | 744.210 | 643.575 | 96.536 | 48.912 | 51.486 | 196.934 | 941.144 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
GRADO | ESTAMENTO | Sueldo Base | BIENIOS (1) |
1C | JEFE SUP. DE SERVICIO | 759.353 | 15.187 |
ESTAMENTO DIRECTIVO | | | |
3 | DIRECTIVO | 712.050 | 14.241 |
ESTAMENTO PROFESIONAL | | | |
4 | PROFESIONAL | 671.764 | 13.435 |
5 | PROFESIONAL | 723.193 | 14.464 |
5 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 723.193 | 14.464 |
6 | PROFESIONAL | 682.204 | 13.644 |
6 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 682.204 | 13.644 |
7 | PROFESIONAL | 628.824 | 12.576 |
8 | PROFESIONAL | 582.198 | 11.644 |
9 | PROFESIONAL | 539.018 | 10.780 |
9 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 539.018 | 10.780 |
10 | PROFESIONAL | 499.127 | 9.983 |
12 | PROFESIONAL | 427.946 | 8.559 |
12 | PROFESIONAL (Ley 1.608) | 427.946 | 8.559 |
13 | PROFESIONAL | 396.234 | 7.925 |
ESTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | |
10 | ADMINISTRATIVO | 499.127 | 9.983 |
12 | ADMINISTRATIVO | 427.946 | 8.559 |
12 | ADMINISTRATIVO CON ASIG.PROFESIONAL | 427.946 | 8.559 |
16 | ADMINISTRATIVO | 314.453 | 6.289 |
Escala de incentivos y metas