A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Cargo | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 | Gastos de Representación DL.773/74 | Asignación de Responsabilidad | Incremento D.L. 3501 | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Bonificación Ley 18.566 Art. 8 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 | Asignación Alta Dirección Pública | Asignación Sustitutiva Ley 18.717 | DL 3551 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Remuneración Bruta sin Asignación de Modernización |
Jefe Superior del Servicio | Director Ejecutivo | 1C | Pesos | 660.033 | 528.028 | 198.010 | 264.013 | 86.134 | 198.288 | 91.981 | 1.230.106 | 1.986.522 | | | 820.747 | 5.243.115 |
Directivo | Jefe de Depto. | 2 | Pesos | 647.083 | 517.666 | | 258.833 | 84.444 | 200.270 | 93.015 | | | 18.938 | 1.106.511 | 780.003 | 2.926.760 |
Directivo | Jefe de Depto. | 3 | Pesos | 610.489 | 488.395 | | 244.196 | 79.669 | 205.849 | 95.918 | 1.139.886 | | | | 759.788 | 2.864.402 |
Directivo | Fiscal | 3 | Pesos | 610.489 | 488.395 | | 244.196 | 79.669 | 205.849 | 95.918 | 1.139.886 | 859.321 | | | 759.788 | 3.723.723 |
Profesional | Profesional | 4 | Pesos | 575.948 | 460.755 | | | 75.161 | 211.121 | 98.642 | 1.026.915 | | | | 631.467 | 2.448.542 |
Profesional | Profesional | 5 | Pesos | 543.367 | 459.262 | | | 70.909 | 223.171 | 98.975 | 931.227 | | | | 591.760 | 2.326.911 |
Profesional | Profesional | 6 | Pesos | 512.570 | 410.052 | | | 66.890 | 235.898 | 93.368 | 871.143 | | | | 548.892 | 2.189.921 |
Profesional | Profesional | 7 | Pesos | 472.463 | 374.159 | | | 61.656 | 192.378 | 79.305 | 828.323 | | | | 512.533 | 2.008.284 |
Profesional | Profesional | 8 | Pesos | 437.431 | 335.578 | | | 57.085 | 178.121 | 73.419 | 747.704 | | | | 465.338 | 1.829.338 |
Profesional | Profesional | 9 | Pesos | 404.988 | 303.683 | | | 52.851 | 164.908 | 67.993 | 686.418 | | | | 426.897 | 1.680.841 |
Directivo sin asig.prof | Suplente | 9 | Pesos | 404.988 | | | | 52.851 | 81.345 | 33.536 | 582.082 | | | | 426.897 | 1.680.841 |
Profesional | Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 274.823 | | | 48.939 | 152.708 | 62.950 | 627.406 | | | | 390.837 | 1.541.841 |
Administrativo | Adm.con Asig.Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 274.823 | | | 48.939 | 152.708 | 62.950 | | | 18.938 | 584.854 | 383.611 | 1.518.227 |
Administrativo | Administrativo | 10 | Pesos | 375.015 | 0 | | | 48.939 | 42.423 | 17.505 | 293.174 | | | | 204.466 | 777.056 |
Administrativo | Administrativo | 12 | Pesos | 321.535 | 0 | | | 41.960 | 40.551 | 16.005 | 280.555 | | | | 184.240 | 700.606 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
Jefe Superior del Servicio | 1C | Pesos | 660.033 | 13.201 |
Directivo | 2 | Pesos | 647.083 | 12.942 |
Directivo | 3 | Pesos | 610.489 | 12.210 |
Profesional | 4 | Pesos | 575.948 | 11.519 |
Profesional | 5 | Pesos | 543.367 | 10.867 |
Profesional | 6 | Pesos | 512.570 | 10.251 |
Profesional | 7 | Pesos | 472.463 | 9.449 |
Profesional | 8 | Pesos | 437.431 | 8.749 |
Profesional | 9 | Pesos | 404.988 | 8.100 |
Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 |
Adm.con Asig.Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 |
Administrativo | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 |
Administrativo | 12 | Pesos | 321.535 | 6.431 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |