GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de juan-luis-pena-carrasco.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 177813 29 Pesos 154697
Marzo 40 Pesos 177813 18 Pesos 96019
Abril 40 Pesos 177813 15 Pesos 80016
Mayo 40 Pesos 177813 32 Pesos 170700
Junio 40 Pesos 177813 24 Pesos 128025
Julio 40 Pesos 177813 26 Pesos 138694
Agosto 40 Pesos 177813 17 Pesos 90685
Septiembre 32 Pesos 142250 8 Pesos 42675
Octubre 40 Pesos 177813 23 Pesos 122691
Noviembre 40 Pesos 177813 18 Pesos 96019
Diciembre 40 Pesos 182258 27 Pesos 146429


Volver
print