GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de jose-luis-casanova-maturana.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 16 Pesos 71125 21 Pesos 112022
Febrero 40 Pesos 177813 21 Pesos 112022
Marzo 14 Pesos 62235 4 Pesos 21338
Abril 11 Pesos 48899 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 84461 3 Pesos 16003
Junio 22 Pesos 97797 10 Pesos 53344
Julio 13 Pesos 57789 4 Pesos 21338
Agosto 31 Pesos 137805 5 Pesos 26672
Septiembre 25 Pesos 111133 3 Pesos 16003
Octubre 17 Pesos 75571 26 Pesos 138694
Noviembre 27 Pesos 120024 5 Pesos 26672
Diciembre 10 Pesos 45564 4 Pesos 21871


Volver
print