GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ivan-danilo-korner-lobos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 12 Pesos 49056 0 Pesos 0
Febrero 23 Pesos 94025 46 Pesos 225660
Marzo 14 Pesos 57233 17 Pesos 83396
Abril 12 Pesos 49056 9 Pesos 44151
Mayo 12 Pesos 49056 4 Pesos 19623
Junio 15 Pesos 61321 15 Pesos 73585
Julio 11 Pesos 44968 4 Pesos 19623
Agosto 12 Pesos 49056 5 Pesos 24528
Septiembre 13 Pesos 53145 4 Pesos 19623
Octubre 14 Pesos 56245 21 Pesos 101242
Diciembre 22 Pesos 93139 4 Pesos 20321


Volver
print