A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Cargo | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 | Gastos de Representación DL.773/74 | Asignación de Responsabilidad | Incremento D.L. 3501 | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Bonificación Ley 18.566 Art. 8 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 | Asignación Alta Dirección Pública | Asignación Sustitutiva Ley 18.717 | DL 3551 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Remuneración Bruta sin Asignación de Modernización |
Jefe Superior del Servicio | Director Ejecutivo | 1C | Pesos | 639.567 | 511.655 | 191.870 | 255.827 | 83.463 | 192.140 | 89.129 | 1.191.963 | 1.924.925 | | | 587.377 | 5.080.539 |
Directivo | Jefe de Depto. | 2 | Pesos | 627.018 | 501.614 | | 250.807 | 81.826 | 194.060 | 90.131 | | | 18.351 | 1.072.201 | 755.817 | 2.836.008 |
Directivo | Jefe de Depto. | 3 | Pesos | 591.559 | 473.251 | | 236.624 | 77.198 | 199.466 | 92.944 | 1.104.541 | | | | 736.228 | 2.775.583 |
Directivo | Fiscal | 3 | Pesos | 591.559 | 473.251 | | 236.624 | 77.198 | 199.466 | 92.944 | 1.104.541 | 832.675 | | | 736.228 | 3.608.258 |
Profesional | Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 446.468 | | | 72.831 | 204.575 | 95.583 | 995.073 | | | | 611.887 | 2.372.619 |
Profesional | Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 445.021 | | | 68.711 | 216.251 | 95.906 | 902.352 | | | | 573.411 | 2.254.759 |
Profesional | Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 397.337 | | | 64.816 | 228.583 | 90.474 | 844.131 | | | | 531.872 | 2.122.017 |
Profesional | Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 362.557 | | | 59.745 | 186.413 | 76.846 | 802.639 | | | | 496.641 | 1.946.013 |
Profesional | Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 325.172 | | | 55.315 | 172.598 | 71.142 | 724.519 | | | | 450.909 | 1.772.613 |
Profesional | Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 294.265 | | | 51.212 | 159.795 | 65.885 | 665.134 | | | | 413.660 | 1.628.721 |
Profesional | Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 266.301 | | | 47.422 | 147.973 | 60.998 | 607.952 | | | | 378.718 | 1.494.033 |
Administrativo | Adm.con Asig.Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 266.301 | | | 47.422 | 147.973 | 60.998 | | | 18.351 | 566.719 | 371.716 | 1.471.151 |
Administrativo | Administrativo | 10 | Pesos | 363.387 | 0 | | | 47.422 | 41.108 | 16.962 | 284.083 | | | | 198.126 | 752.962 |
Administrativo | Administrativo | 12 | Pesos | 311.565 | 0 | | | 40.659 | 39.294 | 15.509 | 271.856 | | | | 178.527 | 678.883 |
Administrativo | Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 0 | | | 34.852 | 33.253 | 13.005 | 261.133 | | | | 161.629 | 609.308 |
Profesional | Adm.con Asig.Profesional | 14 | Pesos | 267.065 | 175.835 | | | 34.852 | 99.481 | 41.016 | 0 | | 18.351 | 398.610 | 263.117 | 1.035.210 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
Jefe Superior del Servicio | 1C | Pesos | 614.378 | 12.288 |
Directivo | 2 | Pesos | 602.323 | 12.046 |
Directivo | 3 | Pesos | 568.260 | 11.365 |
Directivo | 3 | Pesos | 568.260 | 11.365 |
Profesional | 4 | Pesos | 536.109 | 10.722 |
Profesional | 5 | Pesos | 505.781 | 10.116 |
Profesional | 6 | Pesos | 477.114 | 9.542 |
Profesional | 7 | Pesos | 439.782 | 8.796 |
Profesional | 8 | Pesos | 407.173 | 8.143 |
Profesional | 9 | Pesos | 376.974 | 7.539 |
Profesional | 10 | Pesos | 349.075 | 6.982 |
Profesional | 12 | Pesos | 299.294 | 5.986 |
Administrativo | 10 | Pesos | 349.075 | 6.982 |
Administrativo | 12 | Pesos | 299.294 | 5.986 |
Administrativo | 14 | Pesos | 256.547 | 5.131 |
Administrativo | 16 | Pesos | 219.919 | 4.398 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |