GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de juan luis peña carrasco.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 163676 4 Pesos 19641
Febrero 20 Pesos 81838 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 163676 23 Pesos 112936
Abril 40 Pesos 163676 9 Pesos 44193
Mayo 39 Pesos 159584 10 Pesos 49103
Junio 40 Pesos 163676 3 Pesos 14731
Julio 40 Pesos 163676 2 Pesos 9821
Octubre 11 Pesos 45011 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 163676 4 Pesos 19641
Diciembre 31 Pesos 132050 8 Pesos 40893


Volver
print