GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jose luis casanova maturana.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 12 Pesos 40058 3 Pesos 12017
Febrero 20 Pesos 66763 75 Pesos 300431
Marzo 13 Pesos 43396 2 Pesos 8012
Abril 28 Pesos 93468 3 Pesos 12017
Mayo 17 Pesos 56748 7 Pesos 28040
Junio 15 Pesos 50072 6 Pesos 24035
Julio 28 Pesos 93468 3 Pesos 12017
Agosto 21 Pesos 70101 6 Pesos 24035
Septiembre 40 Pesos 133525 2 Pesos 8012
Octubre 34 Pesos 113496 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 50072 3 Pesos 12017
Diciembre 17 Pesos 59075 6 Pesos 25020


Volver
print