GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ivan danilo korner lobos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 56488 18 Pesos 81343
Febrero 14 Pesos 52722 75 Pesos 338930
Marzo 25 Pesos 94147 11 Pesos 49710
Abril 15 Pesos 56488 2 Pesos 9038
Mayo 17 Pesos 64020 7 Pesos 31633
Junio 33 Pesos 124274 10 Pesos 45191
Julio 21 Pesos 79084 18 Pesos 81343
Agosto 26 Pesos 97913 4 Pesos 18076
Septiembre 31 Pesos 116742 6 Pesos 27114
Octubre 25 Pesos 95132 9 Pesos 41097
Noviembre 36 Pesos 136990 3 Pesos 13699
Diciembre 26 Pesos 102993 7 Pesos 33275


Volver
print