GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de antonio tureo millan marillanca.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 171025 21 Pesos 107746
Febrero 13 Pesos 55583 10 Pesos 51308
Marzo 34 Pesos 145371 3 Pesos 15392
Abril 26 Pesos 111166 0 Pesos 0
Mayo 28 Pesos 119718 4 Pesos 20523
Junio 30 Pesos 128269 0 Pesos 0
Julio 32 Pesos 136820 14 Pesos 71831
Agosto 38 Pesos 162474 1 Pesos 5131
Septiembre 38 Pesos 162474 7 Pesos 35915
Octubre 20 Pesos 85513 4 Pesos 20523
Noviembre 33 Pesos 141096 8 Pesos 41046
Diciembre 31 Pesos 137978 11 Pesos 58752


Volver
print