logo
GobiernoTransparente

Agencia de Cooperación Internacional de Chile

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización: 09/04/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesionales Beckdorf Henderson Elisa Victoria Carolina   4 0 01-01-2008 31-12-2008
2 Profesionales Catalán Sepúlveda Eva Veronica   4 0 01-01-2008 30-06-2008
3 Profesionales Contreras Fürst Claudio Alfredo   4 0 01-01-2008 31-12-2008
4 Profesionales García Aguirre Pablo Armando   4 0 01-01-2008 30-09-2008
5 Profesionales González González Patricia del Carmen   4 0 01-01-2008 31-12-2008
6 Profesionales González Maier Carla   4 0 16-06-2008 31-12-2008
7 Profesionales Medina Jara Rodrigo Manuel   4 0 01-09-2008 31-12-2008
8 Profesionales Peña Reyes Tegualda   4 0 01-03-2008 31-03-2008
9 Profesionales Pérez Carrasco Armando Patricio   4 0 01-01-2008 31-12-2008
10 Profesionales Pössel Miranda Eugenio Enrique   4 0 01-01-2008 31-12-2008
11 Profesionales Ruiz Araya Gloria Beatriz 1 4 0 01-05-2008 31-12-2008
12 Profesionales Soto Sarmiento María Paulina   4 0 01-01-2008 31-12-2008
13 Profesionales Sottolichio Marchant Marcela del Carmen   4 0 01-01-2008 31-12-2008
14 Profesionales Tapia Pérez Rosa Angélica   4 0 01-01-2008 31-12-2008
15 Profesionales Araneda Fernández Gerardo Marcelo   5 0 01-01-2008 31-12-2008
16 Profesionales Pardow  Lorenzo Diego Gonzalo   5 0 01-01-2008 30-04-2008
17 Profesionales Ruiz  Araya Gloria Beatriz 1 5 0 01-01-2008 30-04-2008
18 Profesionales Sotomayor  Cabrera  Natalia    5 0 01-07-2008 31-12-2008
19 Profesionales Troncoso Rivas Lilian del Carmen 1 5 0 01-01-2008 30-11-2008
20 Profesionales Troncoso Rivas Lilian del Carmen 1 4 0 01-12-2008 31-12-2008
21 Profesionales León Sepúlveda María Gabriela   6 0 01-01-2008 31-12-2008
22 Profesionales Madrid Muñoz Claudio Sergio   6 0 01-05-2008 31-12-2008
23 Profesionales Matus Momberg Adriana Valeria   6 0 01-05-2008 31-12-2008
24 Profesionales Mella Toledo Héctor Arturo   6 0 01-01-2008 13-03-2008
25 Profesionales Neilson Candia Lorena Andrea   6 0 01-05-2008 31-12-2008
26 Profesionales Ramirez Jaque Patricia Antonia   6 0 01-01-2008 30-09-2008
27 Profesionales Treulen Seguel Gissel valeska   6 0 07-04-2008 31-12-2008
28 Profesionales Vergara Aguirre Eva Judith   6 0 01-03-2008 30-04-2008
29 Profesionales Cofré Cartes Omar Andrés   7 0 01-07-2008 31-12-2008
30 Profesionales Madrid Muñoz Claudio Sergio   7 0 01-01-2008 30-04-2008
31 Profesionales Matus Momberg Adriana Valeria   7 0 01-01-2008 30-04-2008
32 Profesionales Neilson Candia Lorena Andrea   7 0 01-01-2008 30-04-2008
33 Profesionales Ward Simon Sara Eliana   7 0 01-06-2008 31-12-2008
34 Profesionales Soto Carmona Patricia   7 0 06-10-2008 31-12-2008
35 Profesionales Hidalgo Cortés Pablo   8 0 01-08-2008 31-12-2008
36 Profesionales Rojas Vargas Alfredo   10 0 01-07-2008 31-12-2008
37 Técnico Negrete Irrazábal Luz Aurora   10 0 01-01-2008 30-04-2008
38 Administrativos Aguilera Acevedo Ernesto Salvador   10 0 01-01-2008 02-07-2008
39 Administrativos Allendes Lara Rodrigo Andrés   10 0 01-01-2008 31-12-2008
40 Administrativos Castillo Reyes Georgina de las Mercedes   10 0 01-01-2008 30-06-2008
41 Administrativos Contreras Ramírez Fernando 1 10 0 01-01-2008 31-12-2008
42 Administrativos Duarte Palomino María Eugenia   10 0 01-01-2008 31-12-2008
43 Administrativos Gajardo Florit Patricio Fernando   10 0 01-01-2008 31-12-2008
44 Administrativos González Miranda Sonia del Carmen   10 0 01-01-2008 31-12-2008
45 Administrativos González Naranjo Viviana   10 0 01-01-2008 31-12-2008
46 Administrativos Guerrero Olivares Marcia Agustina   10 0 01-01-2008 31-12-2008
47 Administrativos Hidalgo Cortés Pablo Antonio   10 0 01-01-2008 31-07-2008
48 Administrativos Körner Araya Máximo Julio   10 0 01-01-2008 31-12-2008
49 Administrativos León Sepúlveda Magdalena Andrea   10 0 01-01-2008 31-12-2008
50 Administrativos León Torres Ingrid Patricia Mónica   10 0 01-01-2008 31-12-2008
51 Administrativos Millán Marillanca Antonio Tureo   10 0 01-01-2008 31-12-2008
52 Administrativos Muñoz Espinoza Jacqueline Julia   10 0 23-06-2008 31-12-2008
53 Administrativos Palominos Pérez Janet Elizabeth   10 0 01-01-2008 31-12-2008
54 Administrativos Rivas Azocar Evelyn Odette   10 0 01-01-2008 31-12-2008
55 Administrativos Rodríguez Martínez Sofía Melita   10 0 01-01-2008 31-12-2008
56 Administrativos Sánchez Catalán Nelson Patricio   10 0 01-01-2008 31-12-2008
57 Administrativos Santibáñez Riquelme Magaly Lilian Tatiana   10 0 01-01-2008 31-12-2008
58 Administrativos Tobar Ñancucheo Luis Alberto   10 0 01-05-2008 31-12-2008
59 Administrativos Valverde Ilabaca Jessica Raquel 1 10 0 01-01-2008 31-12-2008
60 Administrativos Veliz Retamal Eugenio Antonio   10 0 01-01-2008 31-12-2008
61 Administrativos Vera Barra Karina Andrea   10 0 01-01-2008 31-12-2008
62 Administrativos Curihuinca Curihuinca Eduardo Antonio   12 0 01-05-2008 31-12-2008
63 Administrativos Tobar Ñancucheo Luis Alberto   12 0 01-01-2008 30-04-2008
64 Administrativos Gallardo Vargas Luis Antonio 1 14 0 01-01-2008 31-12-2008
65 Administrativos Körner Lobos Iván Danilo   14 0 01-01-2008 31-12-2008
66 Administrativos Curihuinca Curihuinca Eduardo Antonio   16 0 01-01-2008 30-04-2008
OBSERVACIÓN:
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir