Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Catalán | Sepúlveda | Eva Veronica | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
2 | Profesional | Contreras | Fürst | Claudio Alfredo | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
3 | Profesional | García | Aguirre | Pablo Armando | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
4 | Profesional | González | González | Patricia del Carmen | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
5 | Profesional | Herrera | Riera | María Consuelo | 4 | 0 | 01-01-2007 | 01-04-2007 | |
6 | Profesional | Hernandez | Pacheco | Guillermo Mauricio | 4 | 0 | 01-09-2007 | 31-12-2007 | |
7 | Profesional | Pérez | Carrasco | Armando Patricio | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
8 | Profesional | Pössel | Miranda | Eugenio Enrique | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | Profesional | Soto | Sarmiento | María Paulina | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | Profesional | Tapia | Pérez | Rosa Angélica | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
11 | Profesional | Sottolichio | Marchant | Marcela del Carmen | 4 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
12 | Profesional | Beckdorf | Henderson | Elisa Victoria Carolina | 4 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
13 | Profesional | Beckdorf | Henderson | Elisa Victoria Carolina | 5 | 0 | 01-03-2007 | 30-09-2007 | |
14 | Profesional | Beckdorf | Henderson | Elisa Victoria Carolina | 6 | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | |
15 | Profesional | Pardow | Lorenzo | Diego | 5 | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
16 | Profesional | Quezada | Zuccarelli | Marcela Paz | 6 | 0 | 01-01-2007 | 14-05-2007 | |
17 | Profesional | Vergara | Aguirre | Eva Judith | 6 | 0 | 19-03-2007 | 31-12-2007 | |
18 | Profesional | Ruiz | Araya | Gloria Beatriz | 1 | 6 | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 |
19 | Profesional | Araneda | Fernández | Gerardo Marcelo | 5 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
20 | Profesional | Araneda | Fernández | Gerardo Marcelo | 7 | 0 | 01-01-2007 | 30-09-2007 | |
21 | Profesional | Troncoso | Rivas | Lilian del Carmen | 1 | 6 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 |
22 | Profesional | Troncoso | Rivas | Lilian del Carmen | 1 | 7 | 0 | 01-01-2007 | 30-09-2007 |
23 | Profesional | Madrid | Muñoz | Claudio Sergio | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
24 | Profesional | Ruiz | Araya | Gloria Beatriz | 1 | 8 | 0 | 01-01-2007 | 30-06-2007 |
25 | Profesional | Neilson | Candia | Lorena Andrea | 8 | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | |
26 | Profesional | Neilson | Candia | Lorena Andrea | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-05-2007 | |
27 | Profesional | Matus | Monberg | Adriana Valeria | 8 | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
28 | Técnico | Negrete | Irrazábal | Luz Aurora | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
29 | Administrativo | Aguilera | Acevedo | Ernesto Salvador | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
30 | Administrativo | Allendes | Lara | Rodrigo Andrés | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
31 | Administrativo | Castillo | Reyes | Georgina de las Mercedes | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
32 | Administrativo | Contreras | Ramírez | Fernando | 1 | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
33 | Administrativo | Duarte | Palomino | María Eugenia | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
34 | Administrativo | Gajardo | Florit | Patricio Fernando | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | Administrativo | González | Miranda | Sonia del Carmen | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
36 | Administrativo | Guerrero | Olivares | Marcia Agustinas | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
37 | Administrativo | Hidalgo | Cortés | Pablo Antonio | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | Administrativo | Körner | Araya | Máximo Julio | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
39 | Administrativo | León | Sepúlveda | Magdalena Andrea | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | Administrativo | León | Torres | Ingrid Patricia Mónica | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
41 | Administrativo | Millán | Marillanca | Antonio Tureo | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | Administrativo | Palominos | Pérez | Janet Elizabeth | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
43 | Administrativo | Rivas | Azocar | Evelyn Odette | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
44 | Administrativo | Rodríguez | Martínez | Sofía Melita | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
45 | Administrativo | Sánchez | Catalán | Nelson Patricio | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
46 | Administrativo | Santibáñez | Riquelme | Magaly Lilian Tatiana | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
47 | Administrativo | Valverde | Ilabaca | Jessica Raquel | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
48 | Administrativo | Vera | Barra | Karina Andrea | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
49 | Administrativo | Veliz | Retamal | Eugenio Antonio | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
50 | Administrativo | Tobar | Ñancucheo | Luis Alberto | 12 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
51 | Administrativo | Tobar | Ñancucheo | Luis Alberto | 14 | 0 | 01-01-2007 | 30-09-2007 | |
52 | Administrativo | Gallardo | Vargas | Luis Antonio | 1 | 14 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 |
53 | Administrativo | Gallardo | Vargas | Luis Antonio | 1 | 16 | 0 | 01-01-2007 | 30-09-2007 |
54 | Administrativo | Körner | Lobos | Iván Danilo | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
55 | Administrativo | Neira | Cofré | Johnny Danny | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | |
OBSERVACIÓN: | |||||||||
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. |