Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Catalán | Sepúlveda | Eva Veronica | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
2 | Profesional | Contreras | Fürst | Claudio Alfredo | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
3 | Profesional | García | Aguirre | Pablo Armando | 4 | 0 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
4 | Profesional | González | González | Patricia del Carmen | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
5 | Profesional | Herrera | Riera | María Consuelo | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
6 | Profesional | O´Farrill | Julien | Enrique | 1 | 4 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 |
7 | Profesional | Pérez | Carrasco | Armando Patricio | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
8 | Profesional | Pössel | Miranda | Eugenio Enrique | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
9 | Profesional | Soto | Sarmiento | María Paulina | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
10 | Profesional | Tapia | Pérez | Rosa Angélica | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
11 | Profesional | Acuña | Echeverría | Hernán Arturo | 5 | 0 | 01-01-2006 | 01-08-2006 | |
12 | Profesional | Beckdorf | Henderson | Elisa Victoria Carolina | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
13 | Profesional | Quezada | Zuccarelli | Marcela Paz | 6 | 0 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
14 | Profesional | Araneda | Fernández | Gerardo Marcelo | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
15 | Profesional | Troncoso | Rivas | Lilian del Carmen | 1 | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
16 | Profesional | Ruiz | Araya | Gloria Beatriz | 1 | 8 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 |
17 | Técnico | Negrete | Irrazábal | Luz Aurora | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
18 | Administrativo | Aguilera | Acevedo | Ernesto Salvador | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
19 | Administrativo | Allendes | Lara | Rodrigo Andrés | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
20 | Administrativo | Castillo | Reyes | Georgina de las Mercedes | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
21 | Administrativo | Contreras | Ramírez | Fernando | 1 | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
22 | Administrativo | Duarte | Palomino | María Eugenia | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
23 | Administrativo | Gajardo | Florit | Patricio Fernando | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
24 | Administrativo | González | Miranda | Sonia del Carmen | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
25 | Administrativo | Guerrero | Olivares | Marcia Agustinas | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
26 | Administrativo | Hidalgo | Cortés | Pablo Antonio | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
27 | Administrativo | Körner | Araya | Máximo Julio | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
28 | Administrativo | León | Sepúlveda | Magdalena Andrea | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
29 | Administrativo | León | Torres | Ingrid Patricia Mónica | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
30 | Administrativo | Millán | Marillanca | Antonio Tureo | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
31 | Administrativo | Palominos | Pérez | Janet Elizabeth | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
32 | Administrativo | Rivas | Azocar | Evelyn Odette | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
33 | Administrativo | Rodríguez | Martínez | Sofía Melita | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
34 | Administrativo | Sánchez | Catalán | Nelson Patricio | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
35 | Administrativo | Santibáñez | Riquelme | Magaly Lilian Tatiana | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
36 | Administrativo | Valenzuela | Retamales | Adrián Marcel | 10 | 0 | 01-01-2006 | 01-08-2006 | |
37 | Administrativo | Valverde | Ilabaca | Jessica Raquel | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
38 | Administrativo | Veliz | Retamal | Eugenio Antonio | 10 | 0 | 03-11-2006 | 31-12-2006 | |
39 | Administrativo | Tobar | Ñancucheo | Luis Alberto | 14 | 0 | 01-03-2006 | 31-12-2006 | |
40 | Administrativo | Gallardo | Vargas | Luis Antonio | 1 | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
41 | Administrativo | Körner | Lobos | Iván Danilo | 16 | 0 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
42 | Administrativo | Neira | Cofré | Johnny Danny | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
OBSERVACIÓN | |||||||||
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. |