Nº |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato | Monto total de la operación (*) | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
1 | 22-01-2001 | Resolución Exenta Finanzas Nº41 | Soporte Computacional | 22-01-2001 al 31-12-2006 | $16.708.560 | Servicios Computacionales Román y Compañía Limitada | |||
2 | 15-04-2003 | Resolución Exenta Finanzas Nº102 | Mantenimiento Servicios Computacionales | 15-04-2003 al 31-12-2006 | $9.423.553 | Easy Technology Limitada | |||
3 | 06-12-2002 | Resolución Exenta Finanzas Nº650 | Arriendo Fotocopiadoras | 01-01-2003 al 31-12-2006 | $13.690.641 | CANON CHILE S.A. | |||
4 | 12-01-2004 | Resolución Exenta Finanzas Nº10 | Pasajes Aéreos | 12-01-2004 al 31-12-2006 | $303.284.790 | Turismo Cocha S.A. | |||
5 | 03-03-2004 | Resolución Exenta Finanzas Nº42 | Agenda Legislativa, gobierno y agenda pública | 03-03-2004 al 16-06-2006 | $1.800.000 | C&V Asociados S.A. | |||
6 | 19-11-1999 | Resolución Exenta Finanzas Nº822 | Almacenamiento de Archivos | 19-11-1999 al 31-12-2007 | $3.405.464 | Storbox S.A. | |||
7 | 27-03-2003 | Resolución Exenta Finanzas Nº078 | Planta Telefónica Digital | 27-03-2003 al 31-05-2007 | $11.025.828 | GTD Telesat S.A. | |||
8 | 25-01-2001 | Resolución Exenta Finanzas Nº 049 | Acceso Base de Datos Contraloría | 25-01-2001 al 31-12-2006 | $710.273 | Contraloría General de la República | |||
9 | 02-04-2002 | Resolución Exenta Finanzas Nº156 | Recarga Combustible | 02-04-2002 al 31-12-2006 | $1.500.000 | Compañía de Petroleos de Chile S.A. | |||
10 | 09-04-2001 | Resolución Exenta Finanzas Nº230 | Servicio de Agua | 09-04-2001 al 31-12-2006 | $896.388 | Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (**) | |||
11 | 15-05-2002 | Resolución Exenta Finanzas Nº231 | Seguro de Vida Becarios CTPD | 15-05-2002 al 31-12-2006 | $3.677.500 | Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida | |||
(*) Corresponde al monto pagado entre Marzo y Diciembre 2006 | |||||||||
(**) Realizó cesión de derechos y actualmente el contrato es con Vending y Servicios CCU Ltda. |